Size Charts
cm
inches
Chest | Sleeve | Sleeve cuff | Length | |
S | 78 | 19.5 | 30 | 67 |
M | 82 | 20 | 31 | 68 |
L | 86 | 20.5 | 32 | 69 |

Size on label | XS | S | M | L |
US | 0 | 0-2 | 2-4 | 4-6 |
KR | 33 | 44 | 55 | 66 |
EUR | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 |
Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand. 1inch=2.54cm The size matched on a label can differ from the one you have ordered. |