Size Charts
cm
inches
Shoulder | Chest | Sleeve | Hem | Length | |
S | 75 | 146 | 63 | 91 - 101 | 70 |
M | 77 | 150 | 65 | 95 - 105 | 73 |
L | 79 | 154 | 67 | 99 - 109 | 76 |

cm
inches
Waist | Hip | Leg opening | Length | |
S | 66 - 76 | 101 | 81 | 106 |
M | 70 - 80 | 105 | 83 | 108 |
L | 74 - 84 | 109 | 85 | 110 |

Size on label | XS | S | M | L |
US | 0 | 0-2 | 2-4 | 4-6 |
KR | 33 | 44 | 55 | 66 |
EUR | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 |
Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand. 1inch=2.54cm The size matched on a label can differ from the one you have ordered. |